US$1,395 Mensual
Dólares AmericanosOficinas en renta en Edificio Dubai Center Zona 10
| Mts.2 | Info. Adicional | Precio renta Sin IVA por Mt2 | Valor Mantenimiento X Mt2 | Precio total Oficina Con IVA Y Mantenimiento |
| 95.82 | Tabicada | $10 | $3 | $1,395.13 |
| 99.80 | Tabicada | $10 | $3 | $1,453.08 |
| 99.87 | Tabicada | $10 | $3 | $1,454.10 |
| 106 | Tabicada | $10 | $3 | $1,543.36 |
| 116.93 | Tabicada | $10 | $3 | $1,702.50 |
| 116.93 | Tabicada | $10 | $3 | $1,702.50 |
| 126.62 | Tabicada | $10 | $3 | $1,843.58 |
| 126.62 | Tabicada | $10 | $3 | $1,843.58 |
| 156.36 | Tabicada | $10 | $3 | $2,276.60 |
| 156.36 | Tabicada | $10 | $3 | $2,276.60 |
| 153.70 | Tabicada | $10 | $3 | $2,237.87 |

Nombre:
RËALTOR GUATE
Teléfono Móvil:
55320155
Teléfono Fijo:
22305585
Email:
admin@realtorguate.com