US$588 Mensual
Dólares AmericanosRENTO LOCAL EN CENTRO 21
| METRAJE | RENTA POR MT2 | MANTO POR MT2 | RENTA + MANT. |
| 262.37 | $18 | $4.50 | $.5903.33 |
| 42.09 | $25 | $4.50 | $1,242.66 |
| 42.09 | $25 | $4.50 | $1,242.66 |
| 42.09 | $25 | $4.50 | $1,242.66 |
| 43.12 | $25 | $4.50 | $1,272.04 |
| 43.08 | $20 | $4.50 | $1,055.46 |
| 42.10 | $20 | $4.50 | $1,031.45 |
| 230 | $15 | $4.50 | $4,485.00 |
| 42 | $15 | $4.50 | $819.00 |
| 31.43 | $20 | $4.50 | $770.00 |
| 200 | $15 | $4.50 | $3,900.00 |
| 120 | $22 | $4.50 | $3,180.00 |
| 24 | $20 | $4.50 | $588.00 |
| 26 | $20 | $4.50 | $637.00 |
| 35 | $20 | $4.50 | $857.50 |

Nombre:
RËALTOR GUATE
Teléfono Móvil:
55320155
Teléfono Fijo:
+50255153809
Email:
admin@realtorguate.com