US$249,080
Dólares AmericanosOfibodegas en Venta en OFIBODEGAS SAN ANDRES XELA
Parqueos | Frente | Fondo |
m2 Oficina |
M2 Bodega | M2 Parqueo | m2 Total | precio s/Impuesto | Mtto. c/IVA | Entrega |
4 | 10 | 24.58 | 111.71 | 212.34 | 50 | 374.05 | $265,805 | Q1588 | Inmediata |
4 | 10 | 23.89 | 111.71 | 205.54 | 50 | 367.25 | $260,227 | Q1,555 | Inmediata |
4 | 10 | 23.22 | 111.71 | 198.74 | 50 | 360.45 | $260,227 | Q.1,521 | Inmediata |
4 | 10 | 22.54 | 111.711 | 191.95 | 50 | 353.66 | $254,649 | Q.1,488 | Inmediata |
4 | 10 | 21.86 | 101.39 | 185.15 | 50 | 336.54 | $249,080 | Q.1,404 | Inmediata |
3%